信用取引手数料まとめ(手数料)

信用取引を行う人向けに、取引手数料を証券会社別にまとめました。

このページでは「売買手数料」を紹介します。

  • 証券会社から現金や株を借りて取引すること。
  • 借りることによる費用(委託保証金、金利、貸株料等)が発生する。
  • 制度信用取引(取引期限6ヶ月以内)と一般信用取引(取引期限は証券会社個別に指定)がある。

国内株式

証券会社名 10万 20万 30万 50万 100万 詳細
SBI証券 154 154 206 206 388 詳細を見る
楽天証券 270 270 270 486 486 詳細を見る
GMOクリック証券 100 100 100 100 100 詳細を見る
auカブコム証券 0 0 0 0 0 詳細を見る
SMBC日興証券 0 0 0 0 0 詳細を見る
立花証券 540 540 540 540 540 詳細を見る
ライブスター証券 0 0 0 0 0 詳細を見る
マネックス証券 99 154 209 209 391 詳細を見る
松井証券 0 324 324 540 1080 詳細を見る
岡三オンライン証券 106 162 324 324 540 詳細を見る
安藤証券 108 108 108 108 108 詳細を見る
むさし証券 237 237 237 237 475 詳細を見る
丸三証券 216 216 324 540 1080 詳細を見る
内藤証券 267 267 267 483 483 詳細を見る
エイチ・エス証券 103 151 494 494 1234 詳細を見る
東海東京証券 599 599 599 599 599 詳細を見る

※ 手数料は税込、小数点切捨て表示。SMBC日興証券は「ダイレクトコース」の情報です。

※ 表の内容は当社が独自に調査したものです。詳細は各証券会社にお問い合わせください。

PAGE TOP