現物取引手数料まとめ(一日定額)

株取引の頻度が多い人向けに、1日定額制の売買手数料を証券会社別にまとめました。

  • 決められた上限金額まで、1日に何度売買しても手数料が一定。

国内株式

証券会社名 10万 20万 30万 50万 100万 詳細
SBI証券 0 206 308 463 822 詳細を見る
楽天証券 270 270 270 486 486 詳細を見る
GMOクリック証券 230 230 300 430 860 詳細を見る
auカブコム証券 - - - - - 詳細を見る
SMBC日興証券 - - - - - 詳細を見る
立花証券 216 216 324 540 972 詳細を見る
ライブスター証券 432 432 432 648 864 詳細を見る
マネックス証券 550 550 550 550 550 詳細を見る
松井証券 0 324 324 540 1080 詳細を見る
岡三オンライン証券 106 216 378 378 648 詳細を見る
安藤証券 - - - - - 詳細を見る
むさし証券 1296 1296 1296 1296 1296 詳細を見る
丸三証券 259 259 259 432 864 詳細を見る
内藤証券 195 442 442 442 813 詳細を見る
エイチ・エス証券 2700 2700 2700 2700 2700 詳細を見る
東海東京証券 - - - - - 詳細を見る

※ 手数料は税込、小数点切捨て表示。SMBC日興証券は「ダイレクトコース」の情報です。

※ 表の内容は当社が独自に調査したものです。詳細は各証券会社にお問い合わせください。

PAGE TOP